Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Zhongshi
Zertifizierung: API,ISO,QHSE
Modellnummer: SaugerEinsatzpumpe
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung
Lieferzeit: 10~15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Sätze pro Monat
Produktname: |
scuekr Einsatzpumpe |
Standard: |
Axt API 11 |
Verwendung: |
Erdölgewinnung |
Kolben: |
Spray-Metall |
Fass: |
chorm Platte |
Garantie: |
1-jährig |
Produktname: |
scuekr Einsatzpumpe |
Standard: |
Axt API 11 |
Verwendung: |
Erdölgewinnung |
Kolben: |
Spray-Metall |
Fass: |
chorm Platte |
Garantie: |
1-jährig |
Einsatzpumpe-Spray-Metall-Pluger B13-200 API Pumpen-FassTauchkolbenpumpe zerteilt Schwergewichts-
Produkt-Charaktere:
SaugerEinsatzpumpe wird mit einem Sitzplatznippel (es gibt zwei setzende Nippel in API-RHBM-AC), ausgerüstet und setzt Nippelverbindung auf der Schlauchschnur, unten zur Unterseite von gut mit der Schlauchschnur. Kolbenversammlungsverbindung auf der Saugerstangenschnur und mit dem Pumpengesamtabstieg zu setzender Nippelposition zusammen, Pumpe mit örtlich festgelegtem innerhalb des Sitzplatznippels, Kolbenversammlung mit der Saugerstangenschnur auf und ab das Austauschen der Bewegung, um pumpende Arbeit zu erzielen.
Haupt- Spezifikation und Parameter von Standard-Einsatzpumpe API:
Spezifikation | Nenndurchmesser (Millimeter) | Kolben-Länge (M) | Anschlag (M) | Pumpen-Konstante (m3/d) | Faden des Verbindungsschläuche | Faden des Saugers Rod | Max.Pump Od. (Millimeter) | |
RHA | 20-106RHAC/M | 28 |
0,6 0,9 1,2 1,5 |
0.6-8.0 | 0,886 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 |
20-125RHAC/M | 32 | 1,140 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-150RHAC/M | 38 | 1,642 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
25-175RHAC/M | 44 | 2,235 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-225RHAC/M | 57 | 3,694 | 3 1/2 | 3/4 | 71.37/72.24 | |||
RHB | 20-106RHBC/M | 28 | 0,886 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | ||
20-125RHBC/M | 32 | 1,140 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-150RHBC/M | 38 | 1,642 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
25-175RHBC/M | 44 | 2,235 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-225RHBC/M | 57 | 3,694 | 3 1/2 | 3/4 | 71.37/72.24 | |||
RWA | 20-125RWAC/M | 32 | 1,140 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | ||
20-150RWAC/M | 38 | 1,642 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-200RWAC/M | 50,8 | 2,920 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-250RWAC/M | 63,5 | 4,560 | 3 1/2 | 3/4 | 71.37/72.24 | |||
RWB | 20-125RWBC/M | 32 | 1,140 | 2 3/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | ||
20-150RWBC/M | 38 | 1,642 | 2 3/8 | 3/4 | 45.72/47.63 | |||
25-200RWBC/M | 50,8 | 2,920 | 2 7/8 | 3/4 | 58.67/59.54 | |||
30-250RWBC/M | 63,5 | 4,560 | 3 1/2 | 3/4 | 71.37/72.24 |
Eigenschaften:
1. Art des Fasses: überzogene oder karbonitrierte Oberfläche des Chroms
2. Art des Kolbens: Metallspray oder Chrom überzogene Oberfläche
3. Ventilball- und -sitzmaterialien: Edelstahl und Hartmetall