Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Zhongshi
Zertifizierung: API 5CT
Modellnummer: 4 1/2“ - 20"
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Eine metrische Tonne
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Werden durch Stahlbügel zusammengerollt Sie
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Stahlsorte: |
K55/J55/N80/L80/P110 |
Standard: |
API 5CT, ISO, QHSE |
Verbindungen: |
EU, NU, erstklassige Verbindungen |
Struktur: |
Nahtloses Rohr |
Art: |
Rohr des legierten Stahls |
Verwendung: |
Öl-/Gas-/Wasserbrunnen |
Stahlsorte: |
K55/J55/N80/L80/P110 |
Standard: |
API 5CT, ISO, QHSE |
Verbindungen: |
EU, NU, erstklassige Verbindungen |
Struktur: |
Nahtloses Rohr |
Art: |
Rohr des legierten Stahls |
Verwendung: |
Öl-/Gas-/Wasserbrunnen |
API-Ölgehäuse und Schläuche 9 5/8 für Ölfeld-Stahlmantelrohr-Bohrung
Produkt-Beschreibung:
Mantelrohr ist das Stahlrohr, zum der Wand der Öl- u. Gassonden, das zu stützen in Oberflächengehäuse fällt, schützend
Gehäuse und Rohrleitung
Eigenschaften:
1. Nahtloses Rohr des legierten Stahls
2. Größe Od 4 1/2“ - 20"
Technische Spezifikation:
| Produktionsname | OCTG 11-3/4“ Stahlmantelrohr API 5CT |
| Od-Größe (herein) | 4-1/2“ | 20" |
| Stahlsorte | J55/K55/N80/L80/P110 |
| Fadenart | LTC, STC, BTC |
| Länge | R1 (4.88mtr-7.62mtr) R2 (7.63mtr-10.36mtr) R3 (10.37mtr-14.63mtr) |
| Wärmebehandlung | Normalisiert, Quencher+Temper |
Mechanische Eigenschaften:
| Grad | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Härte | Zulässig | |||||
| Minute | Maximal | Minute | Maximal | Maximal | Härte | ||||
| P/in | Mpa | P/in | Mpa | P/in | Mpa | HRC | BHN | Veränderung | |
| J55 | 55.000 | 379 | 80.000 | 552 | 75.000 | 517 | - | - | - |
| K55 | 55.000 | 379 | 88.000 | 552 | 95.000 | 655 | - | - | - |
| N80 | 80.000 | 552 | 110.000 | 758 | 100.000 | 689 | - | - | - |
| N80-1 | 80.000 | 552 | 95.000 | 655 | 95.000 | 655 | 23 | 241 | - |
| C90 | 90.000 | 621 | 105.000 | 724 | 100.000 | 689 | 25,4 | 255 | 3 |
| C95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | - | - | - |
| T95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | 25,4 | 255 | 3 |
| P110 | 110.000 | 758 | 140.000 | 965 | 125.000 | 862 | - | - | - |
![]()