Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Zhongshi
Zertifizierung: API, ISO, QHSE
Modellnummer: Sauger Rod Pump
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung
Lieferzeit: 10~15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Sätze/Monat
Modell: |
THC oder THM |
Grundmaterial: |
legierter Stahl |
Teilmaterial: |
legierter Stahl |
Kolbenbeschichtung: |
Spraymetall |
Fassbeschichtung: |
Chrom überzogen |
Anwendung: |
Große ProduktionsÖlquelle |
Modell: |
THC oder THM |
Grundmaterial: |
legierter Stahl |
Teilmaterial: |
legierter Stahl |
Kolbenbeschichtung: |
Spraymetall |
Fassbeschichtung: |
Chrom überzogen |
Anwendung: |
Große ProduktionsÖlquelle |
Legierter Stahl-Grundmaterial-wohle Pumpen-Schläuche
Grundmaterialschlauchpumpenbeschreibung des legierten Stahls:
API erkennt zwei Hauptarten Pumpen: Stange und Schläuche. Einsatzpumpen auch werden Einsatzpumpen genannt, weil sie (eingefügt) in den Produktionsschläuche gelaufen werden. Schlauchpumpen werden so genannt, weil das Arbeitsfaß dieser Pumpe mit der Produktionschläucheschnur verbunden wird.
Für diese Art der Pumpe, wird das Fass in den Brunnen zur entworfenen Tiefe mit Schläuche eingesetzt. Und den Kolben in das Fass mit Saugerstange dann setzen. Die Schlauchgröße gegeben, ist- die Bohrung der Schlauchpumpe größer als die der Einsatzpumpe, also ist die Pumpenrate höher.
Wenn der Brunnen unten ist, wird das Stützgelenk zuerst in die Downholezieltiefe mit der Schlauchschnur gesenkt, und dann wird der gesamte Pumpenkörper (einschließlich Pumpenzylinderversammlung und die Kolbenversammlung) mit der Saugerstange runtergedrückt. Am Gelenk, an der Kraft der Pumpanlage und an der Schwerkraft der Saugerstange nach dem Pumpenkörper handeln, damit der Pumpenkörper in das Stützgelenk eingefügt wird, um die Unterstützungsarbeit abzuschließen.
Alle API-Schlauchpumpenparameter:
API-Modell | Millimeter (herein) Nominales Durchmesser Od |
m (ft) Kolben |
Hublänge m | m3-/dpumpe Konstante |
Schläuche und Faden |
Sauger Rod |
20-125. | 32 (1,25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1,14 | 27/8NU/EU | ¾ |
20-125RHAC/M | 32 (1,25) | 0.6-7.3 | 1,14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHBC/M | 32 (1,25) | 0.6-7.3 | 1,14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHTC/M | 32 (1,25) | 0.6-7.3 | 1,14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-125. | 32 (1,25) | 0.6-7.3 | 1,14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHAC/M | 38 (1,50) | 0.6-7.3 | 1,64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHBC/M | 38 (1,50) | 0.6-7.3 | 1,64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHTC/M | 38 (1,50) | 0.6-7.3 | 1,64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-150. | 38 (1,50) | 0.6-7.3 | 1,64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150. | 38 (1,50) | 0.6-7.3 | 1,64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-175. | 44 (1,75) | 0.6-7.3 | 2,24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHAC/M | 44 (1,75) | 0.6-7.3 | 2,24 | 27/8 | ¾ | |
25-175RHBC/M | 44 (1,75) | 0.6-7.3 | 2,24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHTC/M | 44 (1,75) | 0.6-7.3 | 2,24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175. | 44 (1,75) | 0.6-7.3 | 2,24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-225. | 57 (2,25) | 0.6-7.3 | 3,69 | 27/8NU/EU | ¾ | |
30-275. | 70 (2,75) | 0.6-7.3 | 5,50 | 3 ½ NU/EU | 7/8 | |
30-225RHAC/M | 57 (2,25) | 0.6-7.3 | 3,69 | 3 ½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHBC/M | 57 (2,25) | 0.6-7.3 | 3,69 | 3 ½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHTC/M | 57 (2,25) | 0.6-7.3 | 3,69 | 3 ½ NU/EU | ¾ | |
35-325. | 83 (3,25) | 0.6-7.3 | 7,70 | 4NU/EU | 7/8 | |
40-375. | 95 (3,75) | 0.6-7.3 | 10,26 | 4 ½ NU/EU | 1 |
Eigenschaften:
1. Schwere Wand, dauerhaft als die SaugerEinsatzpumpe
2. Sicherheit, Umweltschutz und Energieeinsparung.
3. Großes Ölübersetzen.
Tags: