Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Zhongshi
Zertifizierung: API 5CT, ISO, QHSE
Modellnummer: 1,05“ - 4 1/2“
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 metrische Tonne
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Werden durch Stahlbügel zusammengerollt Sie
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Material: |
Legierter Stahl |
Stahlsorte: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Standard: |
API 5CT |
Form des Abschnitts: |
Runde |
Größe Od: |
1,05“ - 4 1/2“ |
Anwendung: |
Erdölbohrung |
Material: |
Legierter Stahl |
Stahlsorte: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Standard: |
API 5CT |
Form des Abschnitts: |
Runde |
Größe Od: |
1,05“ - 4 1/2“ |
Anwendung: |
Erdölbohrung |
1. Umsatz herum 120.000 Tonnen pro Jahr.
2. Stabil und zuverlässig in der Qualität.
3. Fertigung und Prüfung entsprechend spätester Version API 5CT.
4. Verkauft nach US, Syrien, Oman.
5. STC.BTC.LTC , -SPITZEN-Faden sind aller verfügbar.
6. Defektdetektiv 100% vor Lieferung.
| Art | Größe (O.D.) | Nominales Gewicht | W.T. | Identifikation. | Koppelung | |||
| in | Millimeter | Lbf/ft | Kg/m | Millimeter | Millimeter | O.D.mm | Minimale Länge Millimeter | |
|
NUE J55 L80 N80 P110 |
1,90 | 48,26 | 2,75 | 4,09 | 3,68 | 40,90 | 55,88 | 95,25 |
| 2 3/8 | 60,32 | 4,60 | 6,85 | 4,83 | 50,66 | 73,02 | 107,95 | |
| 2 7/8 | 73,02 | 6,40 | 9,52 | 5,51 | 62,00 | 88,90 | 130,18 | |
| ½ 3 | 88,90 | 9,20 | 13,69 | 6,45 | 76,00 | 107,95 | 142,88 | |
| 4 1/2 | 114,30 | 12,60 | 18,75 | 6,88 | 100,54 | 132,08 | 155,58 | |
|
EUE J55 L80 N80 P110
|
1,90 | 48,26 | 2,90 | 4,32 | 3,68 | 40,90 | 63,50 | 98,42 |
| 2 3/8 | 60,32 | 4,70 | 6,99 | 4,83 | 50,66 | 77,80 | 123,82 | |
| 2 7/8 | 73,02 | 6,50 | 9,67 | 5,51 | 62,00 | 93,17 | 133,35 | |
| ½ 3 | 88,90 | 9,30 | 13,84 | 6,45 | 76,00 | 114,30 | 146,05 | |
| 4 1/2 | 114,30 | 12,75 | 18,97 | 6,88 | 100,54 | 141,30 | 158,75 | |
Maß-Toleranzen:
| Stahlsorte | Art | Gesamtverlängerung unter Last (%) |
Streckgrenze (Mpa) |
Dehnfestigkeit (Mpa) Minute |
Härte maximal |
||
| Minute | maximal | HRC | HBW | ||||
| H40 | - | 0,5 | 276 | 552 | 414 | - | - |
| J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| M65 | - | 0,5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 |
| L80 | 1 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | Cr 9 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | Cr 13 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | 1 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25,4 | 255 |
| P110 | - | 0,6 | 758 | 965 | 862 | - |
-
|
![]()